<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PUNTPIXEL</title>
		<link>http://www.puntpixel.nl</link>
		<description>De RSS Feed van PUNTPIXEL</description>
		<language>nl</language>
    <atom:link href="http://www.puntpixel.nl/feed/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Opening WORM en lancering WORM.ORG</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Op vrijdag 28 oktober 2011 heeft WORM de deuren geopend op de nieuwe locatie in het Witte de With kwartier in het centrum van Rotterdam. Naast de officiële opening van het gebouw, vond ook de lancering van de vernieuwde identiteit en de website WORM.ORG plaats.

De ontwerpers van PUNTPIXEL hebben de nieuwe website voor WORM ontworpen en ontwikkeld. De site bestaat uit een overzicht met pictogrammen, hetgeen doet denken aan de interfaces van de hedendaagse mobiele besturingssystemen voor iPhones en Android-toestellen. Niet alleen verschillen de pictogrammen onderling van elkaar op visueel niveau, ook qua "gedrag" (beweging, positionering) zijn deze elk uniek. Naast het ontwerp voor de gebruikersinterface en de technische realisatie van de site hebben de ontwerpers van PUNTPIXEL de site voorzien van handgetekende knoppen en elementen.

Meer informatie:
Website WORM.ORG
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=311</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=311</link>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>PUNTPIXEL in de Grote Rotterdamse Kunstkalender 2012</title>
			<author>nospam@example.com (admin)</author>
			<description><![CDATA[Een recent project van PUNTPIXEL is geselecteerd voor publicatie in de jaarlijks uitgegeven Grote Rotterdamse Kunstkalender, editie 2012. Deze 366 pagina's tellende, 3 kilogram wegende stapel papier toont het werk van 366 verschillende Rotterdamse ontwerpers, kunstenaars, architecten, mode-ontwerpers en fotografen. Naast PUNTPIXEL staat er onder meer werk in van Marlies Dekkers en Rem Koolhaas (OMA).

Meer informatie over deze kalender:
Bestel de kalender bij uitgeverij Trichis
Bekijk de kalender online

Gepubliceerd project

]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=310</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=310</link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Website Rotterdam Woont Online</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL heeft in samenwerking met de Maps in Motion (Amsterdam) en ontwerper Carin van Es de website ontwikkelt voor de stichting Rotterdam Woont. Gesteund door onder meer bouwer Dura Vermeer en woningcorporatie Havensteder heeft een groot aantal onderzoekers met verschillende specialisaties (woningbouw, wijkhistorie, stadshistorici) en onder leiding van Lucas van Zuijlen van de stichting, systematisch 150 jaar Rotterdamse woongeschiedenis gedocumenteerd. 

Naast de voornoemde sponsors is de website mede tot stand gekomen dankzij de inzet van instanties als de gemeente Rotterdam, het gemeentearchief, het Nederlands Architectuur Instituut, AIR, Rotterdam Marketing en vele andere partners.

De opbouw van de website is geconcentreerd rondom een database van de documentatie van de 150 jaar aan bouwgeschiedenis. Deze informatie is vervolgens ontsloten via een Google Maps-kaart, waaraan een tijdslijn is gekoppeld. Elke project of bouwwerk is terug te vinden in een bepaalde periode. Het is mogelijk om per periode zowel de bouwwerken uit een bepaalde periode te tonen, alsmede hoog kwalitatief historisch kaartwerk uit een era in te laden. De informatie wordt als laatste mogelijkheid ook in lijstvorm aangeboden, waardoor gezocht kan worden op verschillende specificaties per object.

Meer informatie:
Website Rotterdam Woont
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=309</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=309</link>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Losse Veter Magazine</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Naast interessante mogelijkheden - bewegende beelden, verbindingen tussen artikelen, interactieve elementen, gemakkelijk te vergroten foto's, filmpjes en geluiden - voor redactionele doeleinden biedt deze vorm ook de ruimte voor commerciële toepassingen van de adverteerder. Voor ontwerpers biedt deze elektronische vorm - die niet meer is gebonden aan de fysieke limitaties van traditionele tijdschriften - de mogelijkheid om te werken met een interactief narratief en een fysiek oneindig canvas.

Meer over deze publicatie:
Website Losse Veter
Website sponsor ASICS
Download het gratis nul nummer van LVZine
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=307</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=307</link>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Tentoonstelling Expeditie Java</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA["Expeditie Java" laat de werken van de Dordtse kunstenaar Frans Lebret zien welke hij maakte tijdens zijn reis naar Indië. De reis zelf en alle daaruit te abstraheren parameters bieden een ordenende werking voor de fysieke opbouw van de tentoonstelling. Niet alleen reisduur, maar ook factoren als afstond, tijd, vervoersmiddel, snelheid en bijzondere objecten dienen als bepalende elementen in de infographic.

Met gebruik van deze tijdslijn kan de bezoeker als het ware mee op reis. Daarnaast is aan het begin van de tentoonstelling een set aan diverse kaarten op verscheidene zoomniveau's te zien, waar de reis louter geografisch uiteen is gezet. De combinatie van de lijnen op de kaart en de tijdslijn binnen de fysieke omgeving van de tentoonstelling bieden de bezoeker op een experimentele wijze een helder informatief tijdsperspectief.

Meer over deze tentoonstelling:
 Kunstpedia.org, De Indische tekeningen van Frans Lebret 
Dordrechts Museum, Expeditie Java (1 september tot 13 november)
Lezing Anne Leussink,  Expeditie Java
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=306</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=306</link>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Embedded Urbanism</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Het boekje geeft de complexiteit van hedendaagse stedenbouwkundige processen weer, waarin vele partijen en belangen een rol spelen. De getoonde projecten zijn dan ook geen afgeronde werken, maar resultaten van dat complexe proces. Daarbij dient niet het definitieve ontwerp als einddoel, maar de herdefinitie van de rol en positie van de stedenbouwkundige.

De opzet van "Embedded Urbanism" is opgedeeld in verscheidene katernen, uitgevoerd in kleurendruk en grijsschalen, op verschillende papiersoorten en op verschillend formaat. Het grote in grijsschalen uitgevoerde hoofdkatern bevat de werken van de studenten, waarbij er voornamelijk ruimte is gereserveerd voor beeldmateriaal. 

Achtergrondinformatie en contextuele teksten zijn compleet losgekoppeld van de projecten zelf en in kleine kleurkaternen in de uitgave ingebed. De inleidende tekst omsluit de publicatie aan de buitenzijde. Binnenin is een actoren omschrijving te vinden in een klein katern vooraan in de publicatie. Voorts is middenin het boek een derde kleurkatern te vinden, waarin een verhalende tekst is weergegeven "Kuipvrees", geschreven door de externe begeleiders van het project.

Meer informatie:
 Rotterdamse Academie van Bouwkunst]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=308</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=308</link>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Graduation Show 2011</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[De vier richtingen hebben allemaal een andere locatie waar het werk van de Master-studenten is tentoongesteld verdeeld over de stad Rotterdam in onder meer een leegstaand treinstation in Noord. Ook lopen de openingstijden van de expositieruimtes en de duur ervan ver uiteen evenals het moment waarop iedere tentoonstelling feestelijk wordt geopend. 

Ondanks deze verschillen is het de bedoeling dat het instituut met deze tentoonstellingen als een geheel naar buiten treedt. De factoren tijd, duur en locatie en richting vormen dan ook de uitgangspunten voor de opzet van de gezamenlijke publicitaire uitingen van het Piet Zwart. 

De basis van het ontwerp wordt gevormd door een agenda en een kaart, welke in elkaar zijn geschoven om tot een functioneel en leesbaar systeem te komen. Met deze agenda en kaart zowel gedrukt als affiche en als handzame uitnodiging is bezoekend publiek de mogelijkheid geboden om via de op de affiches aanwezige informatie, een route te wandelen van de ene naar de andere tentoonstelling. 

Door een generiek affiche te ontwerpen, inzetbaar voor de publiciteit van de tentoonstelling van een willekeurige Master-studie aan het instituut, kon kostenbesparend gewerkt worden. Ditzelfde principe is gehanteerd bij het plaatsen van uitingen in de fysieke omgeving rondom de locaties van de diverse exposities in de vorm van krijt tekeningen en reversed graffiti. 

Door op de affiches een sticker van de specifieke MA-afdeling te plakken, is het mogelijk om alle afzonderlijke tentoonstellingen op locatie apart aan te kondigen. Door het gebruik van stoepkrijt werd ook de mogelijkheid geboden om de straatreclame in te kleuren en deze op een eigen wijze te verbinden met een specifieke expositie. ]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=305</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=305</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Nieuwe website STAR architecture + strategies</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[In samenwerking met en in opdracht van de Spaanse architecte Beatriz Ramo heeft PUNTPIXEL de website ontwikkeld voor het in Rotterdam gevestigde internationale architectenbureau STAR strategies + architecturen.

De website is een vrij ingetogen WordPress-thema dat speciaal voor de voornoemde opdrachtgever is ontworpen. Via een eenvoudige menustructuur aan de linkerzijde kan uit een mozaïek van afbeeldingen en teksten in het rechterdeel van het scherm een inhoudelijke keuze gemaakt worden. Door de toevoeging van subniveau's gekoppeld aan het hoofdmenu wordt de veelheid (van culturele projecten tot kaartproducties) en diversiteit (van onderzoek tot concreet project tot lesmateriaal) het hoofd te bieden en toepasselijk structuur en vorm mee te geven, zonder dat daarmee de eenvoud van de interface teniet wordt gedaan.

Meer informatie:
Website STAR architecture + strategies
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=304</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=304</link>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Website CKC Digital Art Lab</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[De website is ontworpen voor het Digital Art Lab van de Zoetermeerse culturele instelling CKC. Het Digital Art Lab is een plaats waar ontmoetingen plaatsvinden tussen diverse kunst disciplines en waarbij het podium en het gebruik van digitale middelen centraal staan.

De Digital Art Lab site is opgezet als WordPress met BuddyPress-functionalteit waardoor het blogging systeem van WordPress getransformeerd wordt tot een platform voor een sociaal netwerk. Tot dusver is dit deel van de website - waar gebruikers kunnen inloggen, lesmateriaal kunnen inzien, werk kunnen uploaden en met elkaar kunnen delen - niet voor het publiek toegankelijk. 

Het CKC is een initiatief van het CKC en wordt ondersteund door onder meer Fonds 1818, SNS Reaal, het VSBFonds, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Meer informatie:
CKC Zoetermeer
Digital Art Lab
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=303</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=303</link>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Nieuwe studio PUNTPIXEL</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL verhuist in september naar een nieuw adres. Vanaf 1 oktober gaan we - na het verrichten van de nodige opknapwerkzaamheden - aan de slag vanuit onze studio op de derde etage in Rotterdam Noord (nabij het Centraal Station):

Vijverhofstraat 47 - 3C
Unit 302 
3032 SB  Rotterdam

Via GoogleMaps:
Toon locatie op kaart
Toon gebouw in Streetview]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=302</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=302</link>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>
